CloseHelpProblem

Rex Lee Run

03/24/07


PlBibNameRepresenting Age DivisionLapsFinal TimeTime BackPaceAdjustment
12296Katie WEAVERPROVO UT10k F 19 - 24100:41:54.56+00:00:00.0000:06:45.6
21800Emily KRUMANPROVO UT10k F 19 - 24100:42:55.13+00:01:00.5700:06:55.3
32574Tanaya LARSENPROVO UT10k F 19 - 24100:45:10.80+00:03:16.2400:07:17.2
42643Stephanie RALEIGHPROVO UT10k F 19 - 24100:45:10.83+00:03:16.2700:07:17.2
52564Thalia-rae PERRYMANPROVO UT10k F 19 - 24100:46:02.55+00:04:07.9900:07:25.6
62274Cate BROOKSPROVO UT10k F 19 - 24100:46:50.07+00:04:55.5100:07:33.2
72438Kristin WOFFINDENPROVO UT10k F 19 - 24100:47:08.61+00:05:14.0500:07:36.2
82680Stacy BROADBENTPROVO UT10k F 19 - 24100:47:12.24+00:05:17.6800:07:36.8
92452Larissa BRATTPROVO UT10k F 19 - 24100:47:32.68+00:05:38.1200:07:40.1
102338Sarah HIGGINBATHAMGREAT FALLS VA10k F 19 - 24100:47:36.53+00:05:41.9700:07:40.7
112316Jani ALEXANDERPROVO UT10k F 19 - 24100:48:03.14+00:06:08.5800:07:45.0
122459Ellen WILSONPROVO UT10k F 19 - 24100:48:11.35+00:06:16.7900:07:46.3
132447Jennifer NEWPROVO UT10k F 19 - 24100:48:19.92+00:06:25.3600:07:47.7
142542Rachel CARLSONPROVO UT10k F 19 - 24100:48:30.13+00:06:35.5700:07:49.4
152258Shena SWITZERPROVO UT10k F 19 - 24100:48:49.79+00:06:55.2300:07:52.5
162509Jolena JONESPROVO UT10k F 19 - 24100:48:52.39+00:06:57.8300:07:53.0
172642Beth TINGEYPROVO UT10k F 19 - 24100:48:56.08+00:07:01.5200:07:53.6
182500Sarah FOWLER10k F 19 - 24100:48:58.93+00:07:04.3700:07:54.0
192417Alice MARSHPROVO UT10k F 19 - 24100:49:01.94+00:07:07.3800:07:54.5
202554Meg MORLEYPROVO UT10k F 19 - 24100:49:09.63+00:07:15.0700:07:55.7
212721Laura STEWARTPROVO UT10k F 19 - 24100:49:19.54+00:07:24.9800:07:57.3
222320Catherine SHURTZPROVO UT10k F 19 - 24100:49:28.14+00:07:33.5800:07:58.7
232380Lindsey TURNERLEHI UT10k F 19 - 24100:49:50.82+00:07:56.2600:08:02.4
242275Sutton DAHLPROVO UT10k F 19 - 24100:50:11.00+00:08:16.4400:08:05.6
252448Cami BRIMHALLPROVO UT10k F 19 - 24100:50:16.74+00:08:22.1800:08:06.6
262610Liz CALDERPROVO10k F 19 - 24100:50:25.53+00:08:30.9700:08:08.0
272273Marie BURRPROVO UT10k F 19 - 24100:50:25.67+00:08:31.1100:08:08.0
282675Crystelle HANSENPROVO UT10k F 19 - 24100:50:31.54+00:08:36.9800:08:09.0
292265Janae BURRUPPROVO UT10k F 19 - 24100:50:54.12+00:08:59.5600:08:12.6
302652Rebecca MUAINIAPROVO UT10k F 19 - 24100:51:14.21+00:09:19.6500:08:15.8
312673Megumi YAMADAPROVO UT10k F 19 - 24100:51:16.74+00:09:22.1800:08:16.2
322621Renee HOSCHOUERSPRINGVILLE UT10k F 19 - 24100:51:20.05+00:09:25.4900:08:16.8
332645Rachel NIELSONPROVO UT10k F 19 - 24100:51:38.14+00:09:43.5800:08:19.7
342252Stephanie MCGUIREPROVO UT10k F 19 - 24100:51:40.61+00:09:46.0500:08:20.1
352404Rachel MARTINCORONA CA10k F 19 - 24100:51:45.10+00:09:50.5400:08:20.8
362577Anna WATTPROVO UT10k F 19 - 24100:51:47.58+00:09:53.0200:08:21.2
372358Corrin AUNEPROVO UT10k F 19 - 24100:51:53.13+00:09:58.5700:08:22.1
382297Shauna RIRIEPROVO UT10k F 19 - 24100:51:55.49+00:10:00.9300:08:22.5
392460Natalie JONESPROVO UT10k F 19 - 24100:51:59.86+00:10:05.3000:08:23.2
402348Alyssa LARRABEEPROVO UT10k F 19 - 24100:52:02.93+00:10:08.3700:08:23.7
412309Janelle BUTLERPROVO UT10k F 19 - 24100:52:04.30+00:10:09.7400:08:23.9
422389Sheena DIVELYPROVO UT10k F 19 - 24100:52:07.08+00:10:12.5200:08:24.4
432629Karolyn KESSLERCLAREMONT CA10k F 19 - 24100:52:07.33+00:10:12.7700:08:24.4
442463Kira DOCKUMPROVO UT10k F 19 - 24100:52:11.90+00:10:17.3400:08:25.1
452575Annie TINDALLPROVO UT10k F 19 - 24100:52:20.34+00:10:25.7800:08:26.5
462406Laurin PARKERPROVO UT10k F 19 - 24100:52:37.91+00:10:43.3500:08:29.3
472381Amy WINTERSPROVO UT10k F 19 - 24100:52:39.25+00:10:44.6900:08:29.6
482730Kate MCDONALDPROVO UT10k F 19 - 24100:52:40.30+00:10:45.7400:08:29.7
492744Megan LINFORDPROVO UT10k F 19 - 24100:52:42.89+00:10:48.3300:08:30.1
502435Caitlin JENNEPROVO UT10k F 19 - 24100:52:57.67+00:11:03.1100:08:32.5
512734Alice WILKINSONPROVO UT10k F 19 - 24100:52:59.47+00:11:04.9100:08:32.8
522432Heidi RASMUSSENPROVO UT10k F 19 - 24100:52:59.92+00:11:05.3600:08:32.9
532849Stephanie PERKINSSALT LAKE CITY UT10k F 19 - 24100:53:05.24+00:11:10.6800:08:33.7
542293Ericka ASKERLUNDPROVO UT10k F 19 - 24100:53:06.93+00:11:12.3700:08:34.0
552294Heather HANKSPROVO UT10k F 19 - 24100:53:07.13+00:11:12.5700:08:34.1
562605Camille WITBECKPROVO UT10k F 19 - 24100:53:16.19+00:11:21.6300:08:35.5
572736Amanda EASTPROVO UT10k F 19 - 24100:53:22.03+00:11:27.4700:08:36.5
582541Elizabeth ALLENPROVO UT10k F 19 - 24100:53:23.99+00:11:29.4300:08:36.8
592594Jami PEETSREXBURG ID10k F 19 - 24100:53:27.19+00:11:32.6300:08:37.3
602530Lisa LARSONSALT LAKE CITY UT10k F 19 - 24100:53:36.56+00:11:42.0000:08:38.8
612841Andrea MAGERPROVO UT10k F 19 - 24100:53:42.39+00:11:47.8300:08:39.7
622276Lisa BRINTONPROVO UT10k F 19 - 24100:53:44.02+00:11:49.4600:08:40.0
632329Brooke TOLMANPROVO U10k F 19 - 24100:53:49.42+00:11:54.8600:08:40.9
642836Casidy KELEMENPROVO UT10k F 19 - 24100:53:52.49+00:11:57.9300:08:41.4
652454Nicole SALTZMANPROVO UT10k F 19 - 24100:53:54.32+00:11:59.7600:08:41.7
662591Nicole JOHNSONPROVO UT10k F 19 - 24100:53:56.00+00:12:01.4400:08:41.9
672397Amy CANDRIANSANDY UT10k F 19 - 24100:53:57.89+00:12:03.3300:08:42.2
682291Julie HASLAMPROVO UT10k F 19 - 24100:54:12.35+00:12:17.7900:08:44.6
692394Alisia RIVEROSPROVO UT10k F 19 - 24100:54:13.59+00:12:19.0300:08:44.8
702416Katie DISTELHORSTPROVO UT10k F 19 - 24100:54:19.84+00:12:25.2800:08:45.8
712411Thaothanh NGUYENPROVO10k F 19 - 24100:54:28.19+00:12:33.6300:08:47.1
722317Erin CHRISWELLPROVO UT10k F 19 - 24100:54:39.59+00:12:45.0300:08:49.0
732257Jenessa EVANSPROVO UT10k F 19 - 24100:54:44.53+00:12:49.9700:08:49.8
742747Chelsy JENSENLEHI UT10k F 19 - 24100:54:53.29+00:12:58.7300:08:51.2
752735Saffron CAPSONSALT LAKE CITY UT10k F 19 - 24100:54:56.82+00:13:02.2600:08:51.7
762723Angie RIDEOUTPROVO UT10k F 19 - 24100:55:03.63+00:13:09.0700:08:52.8
772592Lindsey CLEMENTREXBURG ID10k F 19 - 24100:55:06.28+00:13:11.7200:08:53.3
782365Lora LIGHTPROVO UT10k F 19 - 24100:55:23.17+00:13:28.6100:08:56.0
792654Kristen MINERPROVO UT10k F 19 - 24100:55:25.85+00:13:31.2900:08:56.4
802729Hilary SCOTTPROVO UT10k F 19 - 24100:55:26.01+00:13:31.4500:08:56.5
812303Katherine MCNEILPROVO UT10k F 19 - 24100:55:32.72+00:13:38.1600:08:57.5
822251Nicole KOONTZPROVO UT10k F 19 - 24100:55:34.48+00:13:39.9200:08:57.8
832430Jaclyn WATERSPROVO UT10k F 19 - 24100:55:39.86+00:13:45.3000:08:58.7
842330Becky BROCKPROVO UT10k F 19 - 24100:55:39.89+00:13:45.3300:08:58.7
852640Kirsten HASEGAWAPROVO UT10k F 19 - 24100:55:42.76+00:13:48.2000:08:59.2
862433Michaela RUSSELLPROVO UT10k F 19 - 24100:55:47.47+00:13:52.9100:08:59.9
872762Diane BENNETTPROVO UT10k F 19 - 24100:55:52.28+00:13:57.7200:09:00.7
882255Kimberly LERCHPROVO UT10k F 19 - 24100:56:02.04+00:14:07.4800:09:02.3
892596Kristen CHRISTENSENPROVO UT10k F 19 - 24100:56:05.56+00:14:11.0000:09:02.8
902579Lauren DAVISPROVO UT10k F 19 - 24100:56:08.73+00:14:14.1700:09:03.3
912839Betsy LARSONSOUTH JORDAN UT10k F 19 - 24100:56:13.15+00:14:18.5900:09:04.1
922261Kristin HUNTMURRAY UT10k F 19 - 24100:56:26.85+00:14:32.2900:09:06.3
932848Erika RICHARDSPROVO UT10k F 19 - 24100:56:26.91+00:14:32.3500:09:06.3
942719Alissa MCNAUGHTONOREM UT10k F 19 - 24100:56:29.09+00:14:34.5300:09:06.6
952718Christina HARPEROREM UT10k F 19 - 24100:56:29.99+00:14:35.4300:09:06.8
962838Tamara CHRISTENSEN10k F 19 - 24100:56:31.31+00:14:36.7500:09:07.0
972493Kristi MCMURTREYPROVO UT10k F 19 - 24100:56:33.49+00:14:38.9300:09:07.3
982295Laura SCHROEDERPROVO UT10k F 19 - 24100:56:45.76+00:14:51.2000:09:09.3
992287Tricia NEUENSWANDERPROVO UT10k F 19 - 24100:56:49.44+00:14:54.8800:09:09.9
1002632Erin ZUNDELPROVO UT10k F 19 - 24100:56:52.59+00:14:58.0300:09:10.4
1012705Whitney JOHNSONPROVO UT10k F 19 - 24100:56:54.13+00:14:59.5700:09:10.7
1022308Cindy JENKINSPROVO UT10k F 19 - 24100:56:55.13+00:15:00.5700:09:10.8
1032522Jenae CLARKPROVO UT10k F 19 - 24100:56:58.32+00:15:03.7600:09:11.3
1042658Allison CHILDERSPROVO UT10k F 19 - 24100:57:09.52+00:15:14.9600:09:13.1
1052315Faith HEATONPROVO UT10k F 19 - 24100:57:10.28+00:15:15.7200:09:13.3
1062318Summer HOLIDAYPROVO UT10k F 19 - 24100:57:21.68+00:15:27.1200:09:15.1
1072672Alison NIELSENPROVO UT10k F 19 - 24100:57:26.41+00:15:31.8500:09:15.9
1082343Anna PALMPROVO UT10k F 19 - 24100:57:35.21+00:15:40.6500:09:17.3
1092547Katie PULSIPHERPROVO UT10k F 19 - 24100:57:37.16+00:15:42.6000:09:17.6
1102487Aarean JERGENSENPROVO UT10k F 19 - 24100:57:51.13+00:15:56.5700:09:19.9
1112455Katie JOHNSONPROVO UT10k F 19 - 24100:57:52.33+00:15:57.7700:09:20.1
1122503Jodi FAIRBANKS10k F 19 - 24100:57:59.27+00:16:04.7100:09:21.2
1132386Tiffany BISHOPOREM UT10k F 19 - 24100:58:07.78+00:16:13.2200:09:22.5
1142464Brittney MAXFIELDOREM UT10k F 19 - 24100:58:26.98+00:16:32.4200:09:25.6
1152576Emily BEESLEYPROVO UT10k F 19 - 24100:58:45.19+00:16:50.6300:09:28.6
1162498Jen MCDONALDPROVO UT10k F 19 - 24100:59:17.04+00:17:22.4800:09:33.7
1172763Alyssa BERRETTPROVO UT10k F 19 - 24100:59:21.60+00:17:27.0400:09:34.5
1182327Debi BLICKFELDTLINDON UT10k F 19 - 24100:59:29.61+00:17:35.0500:09:35.7
1192635Bethany LOWEPROVO UT10k F 19 - 24100:59:34.79+00:17:40.2300:09:36.6
1202704Rauna DALLMANPROVO UT10k F 19 - 24100:59:38.90+00:17:44.3400:09:37.2
1212278Jill KLEINPROVO UT10k F 19 - 24100:59:45.02+00:17:50.4600:09:38.2
1222304Brooke SHURTLEFFOREM UT10k F 19 - 24100:59:54.40+00:17:59.8400:09:39.7
1232752Shawnne ANDERSONMESA AZ10k F 19 - 24101:00:08.93+00:18:14.3700:09:42.1
1242847Aimee NEVILLEPROVO UT10k F 19 - 24101:00:09.77+00:18:15.2100:09:42.2
1252548Whitney LEMMONPROVO UT10k F 19 - 24101:00:16.32+00:18:21.7600:09:43.3
1262733Jennifer TODDPROVO UT10k F 19 - 24101:00:30.20+00:18:35.6400:09:45.5
1272307Sarah SCORESBYPROVO UT10k F 19 - 24101:00:36.93+00:18:42.3700:09:46.6
1282310Michelle AEDOPROVO UT10k F 19 - 24101:00:37.12+00:18:42.5600:09:46.6
1292681Jessica TOPHAMPROVO UT10k F 19 - 24101:00:40.74+00:18:46.1800:09:47.2
1302393Whitney HORITOPROVO UT10k F 19 - 24101:00:52.43+00:18:57.8700:09:49.1
1312346Kaitlin POWERSPROVO UT10k F 19 - 24101:01:02.57+00:19:08.0100:09:50.7
1322670Diana CARTEROREM UT10k F 19 - 24101:01:14.57+00:19:20.0100:09:52.7
1332333Joanna SCORESBYPROVO UT10k F 19 - 24101:01:14.58+00:19:20.0200:09:52.7
1342508Ashley ELIASONOREM UT10k F 19 - 24101:01:21.86+00:19:27.3000:09:53.8
1352271Megan ROLPHPROVO UT10k F 19 - 24101:01:22.73+00:19:28.1700:09:54.0
1362724Anabelle SELWAYPROVO UT10k F 19 - 24101:01:25.79+00:19:31.2300:09:54.5
1372364Kristy ROWBERRYPROVO UT10k F 19 - 24101:01:29.24+00:19:34.6800:09:55.0
1382440Elise SCOGGINPROVO UT10k F 19 - 24101:01:49.40+00:19:54.8400:09:58.3
1392457Misty KAYPROVO UT10k F 19 - 24101:01:54.12+00:19:59.5600:09:59.1
1401599Sarah PATTERSON10k F 19 - 24101:03:07.40+00:21:12.8400:10:10.9
1412858Kim GARDNER10k F 19 - 24101:03:32.73+00:21:38.1700:10:15.0
1422357Kelli DUVALL10k F 19 - 24101:04:50.98+00:22:56.4200:10:27.6
1432356Rachel DUDLEY10k F 19 - 24101:04:58.33+00:23:03.7700:10:28.8
1442666Hillary CHAMBERLAINPROVO UT10k F 19 - 24101:05:04.97+00:23:10.4100:10:29.8
1451795Heather WISCOMBE10k F 19 - 24101:05:16.59+00:23:22.0300:10:31.7
1462421Kaila BROWNPROVO UT10k F 19 - 24101:05:28.91+00:23:34.3500:10:33.7
1472331Kiera BENNIONPROVO UT10k F 19 - 24101:05:53.31+00:23:58.7500:10:37.6
1482471Katie JENSENSALT LAKE CITY UT10k F 19 - 24101:05:55.80+00:24:01.2400:10:38.0
1492470Catherine GUYON10k F 19 - 24101:05:55.85+00:24:01.2900:10:38.0
1502627Kristen BROWNPROVO UT10k F 19 - 24101:06:04.85+00:24:10.2900:10:39.5
1512553Amber LINDSAYPLEASANT GROVE UT10k F 19 - 24101:06:28.68+00:24:34.1200:10:43.3
1522707Ciara DECKERCEDAR HILLS UT10k F 19 - 24101:06:30.44+00:24:35.8800:10:43.6
1532363Katie WILLIAMSPROVO UT10k F 19 - 24101:06:33.80+00:24:39.2400:10:44.2
1542328Mckenna NUCKLESPROVO UT10k F 19 - 24101:06:33.83+00:24:39.2700:10:44.2
1552717Jessica SMITHPROVO UT10k F 19 - 24101:07:01.28+00:25:06.7200:10:48.6
1562584Denise MUMFORDPROVO UT10k F 19 - 24101:08:01.64+00:26:07.0800:10:58.3
1572345Crystal WARDPROVO UT10k F 19 - 24101:08:03.05+00:26:08.4900:10:58.6
1582535Rebecca CRANNEYPROVO UT10k F 19 - 24101:08:09.57+00:26:15.0100:10:59.6
1592534Naomi STEWARTPROVO UT10k F 19 - 24101:08:11.24+00:26:16.6800:10:59.9
1602613Katherine TYAUPROVO UT10k F 19 - 24101:08:50.12+00:26:55.5600:11:06.1
1612668Stacy JOHNSTONPROVO UT10k F 19 - 24101:08:52.91+00:26:58.3500:11:06.6
1622742Heather ROLPHPROVO UT10k F 19 - 24101:09:32.61+00:27:38.0500:11:13.0
1632551Suzanne HALLPROVO UT10k F 19 - 24101:09:34.91+00:27:40.3500:11:13.4
1642856Rachel ZACKRISONPROVO UT10k F 19 - 24101:10:55.88+00:29:01.3200:11:26.4
1652732Kristin MARTINEAUPROVO UT10k F 19 - 24101:11:19.79+00:29:25.2300:11:30.3
166567Abigail GRIFFIN10k F 19 - 24101:12:25.30+00:30:30.7400:11:40.9
1672604Mackenzie COLGANPROVO UT10k F 19 - 24101:14:36.46+00:32:41.9000:12:02.0
616Allyson MERRELLPROVO UT10k F 19 - 240DNF
2442Carissa RENNAKERNORTH SALT LAKE UT10k F 19 - 240DNF
2444Jessica RENNAKERSPOKANE WA10k F 19 - 240DNF
1787Emily VEST10k F 19 - 240DNF
2821Natalie ANDERSONPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2578Alisha DAVISPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2678Tara DEWITTPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2281Mallory IZATTPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2407Emily KRUMAN10k F 19 - 240DNS
2376Nicole LAMOREAUXOREM UT10k F 19 - 240DNS
2288Jenay LAWPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2221Lindsey LAYTONPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2845Jennifer MORAINPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2140Randa MORTENSEN10k F 19 - 240DNS
2215Marie NADSADYPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2206Erin ROBINSONPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2679Annie ROSEVEARPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2202Brittany SCHILLINGPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2200Melissa SEVYPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2195Nancy STOLTENBERGPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2413Stacey TAYLORPROVO UT10k F 19 - 240DNS
2191Carrie TRUMANREXBURG ID10k F 19 - 240DNS