Leadville Trail 100 MTB
08/13/11
| Pl | Bib | Name | Representing | Age Division | Interval Time | Time Back | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Stig SOMME | DENVER CO USA | M4 (40 to 49) | 00:17:22.336 | +0:00 | 03:32:17.077 |
| 2 | 103 | Bart BRENTJENS | Ravenstein NETHERLANDS | M4 (40 to 49) | 00:17:30.753 | +0:08 | 03:32:40.004 |
| 3 | 227 | David SCHULHOFER | SANTA FE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:19:52.754 | +2:30 | 03:51:37.170 |
| 4 | 131 | Paul THOMAS | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:20:06.988 | +2:44 | 03:40:58.210 |
| 5 | 19 | Kimo SEYMOUR | TEMPE AZ | M4 (40 to 49) | 00:20:12.821 | +2:50 | 03:55:09.586 |
| 6 | 46 | Mike SUTTER | BOULDER CO | M4 (40 to 49) | 00:20:37.259 | +3:14 | 04:00:39.813 |
| 7 | 277 | James SELMAN | PORTLAND OR | M4 (40 to 49) | 00:21:41.814 | +4:19 | 03:57:09.584 |
| 8 | 113 | Chandler SPEARS | SANTA FE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:21:59.078 | +4:36 | 03:59:05.512 |
| 9 | 220 | Tim ZANDBERGEN | ALISO VIEJO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:22:07.463 | +4:45 | 04:01:09.811 |
| 10 | 306 | John SALIAMONAS | SAN GABRIEL CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:22:37.904 | +5:15 | 03:58:21.744 |
| 11 | 397 | Mike SIMPSON | M4 (40 to 49) | 00:22:46.158 | +5:23 | 04:02:09.991 | |
| 12 | 313 | Michael MARTIN | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:23:55.105 | +6:32 | 04:04:23.648 |
| 13 | 312 | Chris MUNRO | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:25:23.390 | +8:01 | 04:37:10.212 |
| 14 | 2561 | Jeffrey TAYLOR | LONGMONT CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:30:36.916 | +13:14 | 05:33:33.892 |
| 15 | 2339 | Rob HALL | SANTA ROSA BEACH FL | M4 (40 to 49) | 00:51:52.466 | +34:30 | 05:03:49.703 |
| 16 | 706 | Mike PIGG | MCKINLEYVILLE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:07:45.795 | +50:23 | 03:41:03.826 |
| 17 | 32 | Henry FISCHER | LEADVILLE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:07:55.938 | +50:33 | 03:44:37.522 |
| 18 | 98 | Robert MCGEE | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:08:02.928 | +50:40 | 03:39:14.131 |
| 19 | 555 | Elden NELSON | ALPINE UT | M4 (40 to 49) | 01:08:43.872 | +51:21 | 03:49:53.008 |
| 20 | 96 | Dennis BARRET | RIVERTON UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:08:49.372 | +51:27 | 03:40:08.454 |
| 21 | 255 | Steven MAROLT | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:09:35.103 | +52:12 | 03:46:51.351 |
| 22 | 2329 | Sean CHADWICK | NEW YORK NY UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:09:43.035 | +52:20 | 05:15:25.651 |
| 23 | 2178 | Tim WAGGONER | UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:09:57.862 | +52:35 | 04:15:30.728 |
| 24 | 35 | Ted MACBLANE | M4 (40 to 49) | 01:11:00.735 | +53:38 | 03:45:41.921 | |
| 25 | 727 | Jeff HALL | DENVER CO USA | M4 (40 to 49) | 01:11:01.410 | +53:39 | 03:44:04.433 |
| 26 | 50 | Jeff WARDELL | BOULDER CO USA | M4 (40 to 49) | 01:11:13.952 | +53:51 | 03:55:32.760 |
| 27 | 2310 | Edward OLIVER | BROOMFIELD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:11:45.678 | +54:23 | 03:53:32.090 |
| 28 | 2371 | Jeff SHILT | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:11:53.205 | +54:30 | 03:53:05.159 |
| 29 | 51 | Kevin ISHAUG | BLOOMINGTON MN | M4 (40 to 49) | 01:12:04.206 | +54:41 | 03:45:10.915 |
| 30 | 2859 | Eric JUZYSTA | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:12:25.500 | +55:03 | 03:56:56.843 |
| 31 | 2207 | Gary HANSON | ANTHEM AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:12:35.498 | +55:13 | 04:02:37.172 |
| 32 | 2406 | Fernando SALAZAR | SAN JOSE COSTA RICA | M4 (40 to 49) | 01:12:46.593 | +55:24 | 03:47:28.221 |
| 33 | 62 | Todd MURRAY (L) | UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:12:51.425 | +55:29 | 03:53:33.994 |
| 34 | 574 | Brian SELLS | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 01:13:07.097 | +55:44 | 03:53:57.263 |
| 35 | 553 | Chris HARDEE | WASHINTON DC | M4 (40 to 49) | 01:13:31.573 | +56:09 | 03:51:09.662 |
| 36 | 2230 | Ted ZUHLSDORF | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:13:48.262 | +56:25 | 04:31:37.079 |
| 37 | 99 | Mike KALLNER | SCOTTSDALE AZ | M4 (40 to 49) | 01:13:52.456 | +56:30 | 03:51:43.710 |
| 38 | 2909 | James RICCITELLO | TUSCON AZ | M4 (40 to 49) | 01:13:53.863 | +56:31 | 04:07:10.338 |
| 39 | 2433 | Tim JOHNSTON | LOS GATOS CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:03.083 | +56:40 | 04:13:32.180 |
| 40 | 61 | Brad COBB | LOOKOUT MTN TN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:19.886 | +56:57 | 03:55:10.766 |
| 41 | 316 | Lance BOLTON | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:20.184 | +56:57 | 03:54:31.159 |
| 42 | 707 | Matthew LUHN | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:30.779 | +57:08 | 03:55:20.289 |
| 43 | 2360 | Craig MORDOCK | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:31.857 | +57:09 | 03:57:40.092 |
| 44 | 2377 | Thomas VEITENHAUS | PHOENIX AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:40.075 | +57:17 | 04:09:45.176 |
| 45 | 375 | Tommy ROBLES | NORTH TUSTIN CA | M4 (40 to 49) | 01:14:45.627 | +57:23 | 03:49:14.863 |
| 46 | 2438 | Richard MACHYCEK | SHERWOOD AR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:14:46.501 | +57:24 | 04:00:57.951 |
| 47 | 95 | Chris JENKINS | COLORADO SPRINGS CO USA | M4 (40 to 49) | 01:14:48.688 | +57:26 | 03:49:29.556 |
| 48 | 2842 | Simon MACGIBBON | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:15:04.987 | +57:42 | 04:05:54.568 |
| 49 | 391 | Rich MURDOCK | LAS CRUCES NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:15:11.908 | +57:49 | 03:53:36.872 |
| 50 | 617 | Dan HUGHES | LAWRENCE KS | M4 (40 to 49) | 01:15:14.551 | +57:52 | 04:00:08.093 |
| 51 | 70 | Theodore FLEMING | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:15:35.356 | +58:13 | 03:51:24.892 |
| 52 | 2478 | Jeff MARTINEZ | PARK CITY UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:15:47.890 | +58:25 | 04:32:26.569 |
| 53 | 2459 | Ken BOYER | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:16.310 | +58:53 | 04:09:42.854 |
| 54 | 265 | David HASSINGER | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:16.864 | +58:54 | 03:56:15.692 |
| 55 | 288 | Christopher CYR | SO. PORTLAND ME UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:17.174 | +58:54 | 04:08:30.014 |
| 56 | 257 | Steve PETERSON | LOUISVILLE CO USA | M4 (40 to 49) | 01:16:20.505 | +58:58 | 03:58:08.286 |
| 57 | 546 | Dave GREEN | PLEASANT GROVE UT USA | M4 (40 to 49) | 01:16:20.790 | +58:58 | 03:59:03.433 |
| 58 | 269 | Mark BARRETT | VICTORIA MN | M4 (40 to 49) | 01:16:21.278 | +58:58 | 03:56:10.293 |
| 59 | 2844 | Paul RAPINZ | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:30.415 | +59:08 | 04:02:08.048 |
| 60 | 932 | Bruce GUSTAFSON | Thousand Oaks, CA | M4 (40 to 49) | 01:16:33.280 | +59:10 | 03:59:10.108 |
| 61 | 2506 | Michael HOTTEN | LOS ANGELES CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:33.615 | +59:11 | 04:25:51.878 |
| 62 | 2366 | Forrest OWENS | GERMANTOWN TN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:34.015 | +59:11 | 04:05:57.202 |
| 63 | 563 | Sydney LAHTINEN | MANDAN ND UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:46.687 | +59:24 | 04:02:09.946 |
| 64 | 307 | Andrew SCOTT | TRUCKEE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:56.702 | +59:34 | 03:56:58.907 |
| 65 | 2378 | Patrick ZIMMERMAN | FARMINGTON AR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:16:58.302 | +59:35 | 04:07:51.535 |
| 66 | 88 | Andy LEIFER | EVERGREEN CO | M4 (40 to 49) | 01:16:59.730 | +59:37 | 03:51:39.739 |
| 67 | 274 | Mike LEWIS | PLEASANT GROVE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:14.636 | +59:52 | 04:05:17.306 |
| 68 | 2485 | John RONDASH | LOS ANGELES CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:16.695 | +59:54 | 04:17:44.827 |
| 69 | 2425 | Mark DRAPER | LAGUNA BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:17.331 | +59:54 | 04:05:39.443 |
| 70 | 294 | Christian HOBBS | CORTE MADERA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:19.686 | +59:57 | 03:59:21.429 |
| 71 | 551 | Tyrone RIMBERT | LEADVILLE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:23.504 | +1:00:01 | 04:01:42.822 |
| 72 | 285 | Frank ALVAREZ | ERIN WI UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:28.799 | +1:00:06 | 04:06:38.982 |
| 73 | 2544 | Sten KRAMER | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:33.232 | +1:00:10 | 04:04:02.307 |
| 74 | 2854 | Robert GAFFNEY | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:34.652 | +1:00:12 | 04:15:54.625 |
| 75 | 2202 | Travis GRAPPO | BIRMINGHAM AL UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:44.279 | +1:00:21 | 04:29:04.974 |
| 76 | 2541 | Norman P HUDDLE | ENCINITAS CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:46.969 | +1:00:24 | 04:18:42.013 |
| 77 | 225 | Michael CUSHIONBURY | ALBURTIS PA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:50.607 | +1:00:28 | 03:53:00.009 |
| 78 | 2449 | Shawn SMART | ALPINE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:51.654 | +1:00:29 | 04:04:33.548 |
| 79 | 2490 | Todd SPRAGUE | BEND OR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:52.081 | +1:00:29 | 04:06:13.309 |
| 80 | 931 | Alan HALL | PHOENIX AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:52.518 | +1:00:30 | 03:57:20.296 |
| 81 | 2374 | Brian TALLMADGE | PRESCOTT AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:17:59.037 | +1:00:36 | 04:07:25.453 |
| 82 | 2291 | Joe DELGADO | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:18:03.817 | +1:00:41 | 04:06:37.287 |
| 83 | 2399 | Chris MILLIMAN | HANOVER NH UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:18:06.032 | +1:00:43 | 04:17:34.422 |
| 84 | 77 | Sean HASSINGER | BOISE ID | M4 (40 to 49) | 01:18:10.840 | +1:00:48 | 03:59:45.460 |
| 85 | 2287 | Mike BOHANNON | SHASTA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:18:11.944 | +1:00:49 | 04:16:47.591 |
| 86 | 395 | Stan POTTER | SAN MARCOS CA USA | M4 (40 to 49) | 01:18:24.674 | +1:01:02 | 04:08:28.049 |
| 87 | 547 | Morgan MURRI | PAGOSA SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:18:31.780 | +1:01:09 | 03:58:22.984 |
| 88 | 2361 | Mike MORELAND | MORRISO CO USA | M4 (40 to 49) | 01:18:42.015 | +1:01:19 | 04:18:05.980 |
| 89 | 2283 | Matt BARUCH | RIDGE NY USA | M4 (40 to 49) | 01:18:48.557 | +1:01:26 | 04:19:39.357 |
| 90 | 410 | Alec PETRO | DUXBURY MA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:18:49.180 | +1:01:26 | 04:11:57.892 |
| 91 | 2295 | Robert FAMBROUGH | AURORA CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:19:02.183 | +1:01:39 | 05:29:01.893 |
| 92 | 593 | Allen BURCH | LEADVILLE CO | M4 (40 to 49) | 01:19:06.231 | +1:01:43 | 04:05:33.398 |
| 93 | 2198 | Garrett FORD | DURANGO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:19:21.187 | +1:01:58 | 04:03:47.468 |
| 94 | 542 | Todd NEUGENT | ALBUQUERQUE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:19:43.511 | +1:02:21 | 03:59:53.411 |
| 95 | 2336 | Mark GAINEY | PORTOLA VALLEY CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:19:55.216 | +1:02:32 | 04:34:18.394 |
| 96 | 627 | Clark JOHNSON | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:19:56.671 | +1:02:34 | 04:01:05.294 |
| 97 | 577 | Jim SMITH | VAIL CO USA | M4 (40 to 49) | 01:20:06.530 | +1:02:44 | 04:16:31.772 |
| 98 | 2309 | David MCDONALD | PORT MACQUARIE AUSTRALIA | M4 (40 to 49) | 01:20:13.085 | +1:02:50 | 04:12:26.756 |
| 99 | 276 | Brian HOLLISTER | LITTLETON CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:20:37.660 | +1:03:15 | 04:01:19.148 |
| 100 | 415 | Todd BROWN | COTO DE CAZA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:20:42.465 | +1:03:20 | 04:01:53.153 |
| 101 | 2436 | Gordon LEISER | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:20:44.657 | +1:03:22 | 04:38:24.880 |
| 102 | 373 | Kent CARLSON | EASTLAKE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:20:47.580 | +1:03:25 | 04:07:03.789 |
| 103 | 2861 | Jay SAPP | EDWARD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:20:55.471 | +1:03:33 | 04:26:19.308 |
| 104 | 658 | Todd BAKER | Colorado Springs CO USA | M4 (40 to 49) | 01:20:56.071 | +1:03:33 | 04:06:50.334 |
| 105 | 774 | Tyler FORD | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:00.684 | +1:03:38 | 04:08:26.241 |
| 106 | 537 | Steve LIPSHER | Wilderness Sports | M4 (40 to 49) | 01:21:03.876 | +1:03:41 | 04:09:00.204 |
| 107 | 2269 | Chris PATTON | ANAHEIM CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:06.370 | +1:03:44 | 04:23:27.351 |
| 108 | 2352 | Brian KOENEMAN | MINNEAPOLIS MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:06.862 | +1:03:44 | 04:10:35.703 |
| 109 | 235 | David COX-DEPELHEUER | RADNOR PA USA | M4 (40 to 49) | 01:21:21.723 | +1:03:59 | 03:59:13.479 |
| 110 | 2845 | William HAUSDOERFFER | SHOREWOOD WI UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:26.772 | +1:04:04 | 04:16:54.378 |
| 111 | 263 | John CALLAHAN | ASPEN CO USA | M4 (40 to 49) | 01:21:27.051 | +1:04:04 | 04:14:49.666 |
| 112 | 2858 | John TZINBERG | CORONA DEL MAR CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:30.476 | +1:04:08 | 04:15:57.227 |
| 113 | 445 | Brian GAVETTE | ZIONSVILLE IN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:37.393 | +1:04:15 | 04:08:03.845 |
| 114 | 984 | Chip CRAFT | DALLAS TX UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:40.859 | +1:04:18 | 04:13:27.085 |
| 115 | 272 | Bill MCCARTHY | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:49.736 | +1:04:27 | 04:03:27.118 |
| 116 | 2417 | Jeff BASSETT | SCOTTSDALE AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:21:55.228 | +1:04:32 | 04:18:09.644 |
| 117 | 705 | Jonathan WILLIAMS | LAGUNA BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:01.545 | +1:04:39 | 04:20:06.851 |
| 118 | 2344 | Robert HOWELLS | DUBLIN CA | M4 (40 to 49) | 01:22:07.664 | +1:04:45 | 04:25:50.185 |
| 119 | 2396 | Michael LOWE | GLENWOOD SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:21.384 | +1:04:59 | 04:22:35.500 |
| 120 | 1108 | Dan RIELAND | BILLINGS MT USA | M4 (40 to 49) | 01:22:22.387 | +1:05:00 | 04:15:00.155 |
| 121 | 2204 | Matt GREEN | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:24.492 | +1:05:02 | 04:37:44.835 |
| 122 | 2849 | Kip MIKLER | LAGUNA NIGUEL CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:25.375 | +1:05:03 | 04:30:22.112 |
| 123 | 2356 | Chris MCCLURG | SCOTTSDALE AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:25.391 | +1:05:03 | 04:23:22.265 |
| 124 | 2500 | Mark FULLER | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:26.464 | +1:05:04 | 04:19:46.327 |
| 125 | 631 | Alex SUCHEY | RANCHO CUCAMONGA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:29.661 | +1:05:07 | 04:14:14.288 |
| 126 | 2252 | Tiziano GORTAN | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:32.899 | +1:05:10 | 04:26:35.487 |
| 127 | 1020 | Jeremy LAYER | WESTMINSTER CO | M4 (40 to 49) | 01:22:38.322 | +1:05:15 | 04:17:27.343 |
| 128 | 761 | Matthew THOUROT | MAUMEE OH | M4 (40 to 49) | 01:22:43.861 | +1:05:21 | 04:07:54.634 |
| 129 | 2358 | Wade METZLER | LAFAYETTE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:46.265 | +1:05:23 | 04:27:34.518 |
| 130 | 2400 | David NERROW | ACTON MA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:46.427 | +1:05:24 | 04:27:39.223 |
| 131 | 2331 | Keith DAVIDS | CORONADO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:49.648 | +1:05:27 | 04:29:07.293 |
| 132 | 629 | Troy D. WALLER | AMARILLO TX | M4 (40 to 49) | 01:22:52.277 | +1:05:29 | 04:26:33.582 |
| 133 | 756 | Bill DIETRICH | SAVAGE MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:22:57.899 | +1:05:35 | 04:02:03.925 |
| 134 | 808 | Brian VAUGHAN | OAKLAND CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:23:03.023 | +1:05:40 | 04:22:46.799 |
| 135 | 2514 | Steve ORROCK | OREM UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:23:12.457 | +1:05:50 | 04:24:54.250 |
| 136 | 444 | David JOHNSON | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:23:18.512 | +1:05:56 | 04:22:41.354 |
| 137 | 2496 | Robert CARRERA | LAKEWOOD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:23:28.139 | +1:06:05 | 04:40:00.437 |
| 138 | 398 | Jeff SUMSION | PARK CITY UT | M4 (40 to 49) | 01:23:29.251 | +1:06:06 | 04:04:21.283 |
| 139 | 2590 | Gary SHOEMAKER | ALBUQUERQUE NM | M4 (40 to 49) | 01:23:34.724 | +1:06:12 | 04:21:53.910 |
| 140 | 2573 | Morris DENTON | AUSTIN TX UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:23:37.936 | +1:06:15 | 04:21:05.427 |
| 141 | 2237 | Steve CAUGHLIN | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 01:23:57.226 | +1:06:34 | 04:16:51.252 |
| 142 | 325 | Todd CRESSMAN (L) | Las Vegas NV | M4 (40 to 49) | 01:24:02.477 | +1:06:40 | 04:21:46.121 |
| 143 | 2158 | Paul DODD | AUSTIN TX UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:10.098 | +1:06:47 | 04:23:03.369 |
| 144 | 2236 | James CAMPBELL | AURORA CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:24.862 | +1:07:02 | 04:30:23.836 |
| 145 | 271 | Stuart WALSWORTH (L) | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:28.675 | +1:07:06 | 04:16:03.070 |
| 146 | 2224 | Sean ROBERTSON | ARCATA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:35.681 | +1:07:13 | 04:33:52.899 |
| 147 | 594 | Jeff LAMBING | SAN DIEGO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:40.537 | +1:07:18 | 04:13:30.717 |
| 148 | 2418 | Mike BEAMAN | CARY NC UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:41.970 | +1:07:19 | 04:39:06.972 |
| 149 | 43 | Garth PROSSER | DUBLIN OH | M4 (40 to 49) | 01:24:42.922 | +1:07:20 | 04:17:19.390 |
| 150 | 2456 | Sean WRIGHT | OTTAWA ON CANADA | M4 (40 to 49) | 01:24:54.385 | +1:07:32 | 04:25:14.160 |
| 151 | 2900 | Peter MCBRIDE | BASALT CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:24:55.303 | +1:07:32 | 04:24:39.783 |
| 152 | 403 | Scott CARUSO (L) | LAKEWOOD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:04.600 | +1:07:42 | 04:31:27.771 |
| 153 | 601 | Ted TAPFER | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:07.763 | +1:07:45 | 04:20:37.003 |
| 154 | 2405 | Marc RUBIN | SCOTTSDALE AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:37.937 | +1:08:15 | 04:34:54.717 |
| 155 | 2863 | Doug MCGHEE | ENGLEWOOD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:39.909 | +1:08:17 | 04:25:01.563 |
| 156 | 690 | Marc GILLOTTI | BROOMFIELD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:43.036 | +1:08:20 | 04:22:49.264 |
| 157 | 653 | Charles PARSONS | MINNEAPOLIS MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:43.100 | +1:08:20 | 04:23:25.437 |
| 158 | 2255 | Garrett GROW | TULSA OK UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:43.658 | +1:08:21 | 04:14:53.223 |
| 159 | 2414 | Marco VASQUEZ | CASTLE ROCK CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:25:44.682 | +1:08:22 | 04:38:21.082 |
| 160 | 2427 | Tony GONSALVES | SCARBOROUGH ON CANADA | M4 (40 to 49) | 01:25:59.172 | +1:08:36 | 04:41:49.312 |
| 161 | 655 | Steve HUNT | SANDY UT USA | M4 (40 to 49) | 01:25:59.451 | +1:08:37 | 04:25:00.083 |
| 162 | 1036 | Craig WESTWOOD | LITTLETON CO | M4 (40 to 49) | 01:26:06.237 | +1:08:43 | 04:38:10.097 |
| 163 | 2261 | Troy KINDRED | MISSOULA MT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:26:13.347 | +1:08:51 | 04:32:01.601 |
| 164 | 566 | James MILNE | BELDEN MS UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:26:15.120 | +1:08:52 | 04:12:27.844 |
| 165 | 2527 | Ronald VANDERSLUIS | PICKERING ON CANADA | M4 (40 to 49) | 01:26:20.464 | +1:08:58 | 04:35:18.156 |
| 166 | 771 | Kent KILLIAN | MIDDLETON WI | M4 (40 to 49) | 01:26:24.509 | +1:09:02 | 04:23:48.505 |
| 167 | 2194 | Alan EASTLUND | EDINA MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:26:37.087 | +1:09:14 | 04:36:06.317 |
| 168 | 576 | Tom FREEMAN | ALPINE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:26:48.703 | +1:09:26 | 04:11:48.106 |
| 169 | 789 | Tim CRONIN | LITTLETON CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:03.232 | +1:09:40 | 04:34:16.901 |
| 170 | 750 | Jeff LEENHOUTS | LAFAYETTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:03.995 | +1:09:41 | 04:29:57.598 |
| 171 | 396 | Guy MCDERMOTT | ENCINITAS CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:06.536 | +1:09:44 | 04:20:28.215 |
| 172 | 2219 | David NOBLE | INCLINE VILLAGE NV UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:18.976 | +1:09:56 | 04:45:24.322 |
| 173 | 763 | Joel DOCTOR | CALGARY AB CANADA | M4 (40 to 49) | 01:27:26.453 | +1:10:04 | 04:27:25.167 |
| 174 | 2315 | Tom SCOTT | BELMONT MI UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:27.713 | +1:10:05 | 04:37:39.323 |
| 175 | 567 | Michael IDDINGS | EVERGREEN CO USA | M4 (40 to 49) | 01:27:28.134 | +1:10:05 | 04:21:11.123 |
| 176 | 2855 | Otley SMITH | ALBUQUERQUE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:40.842 | +1:10:18 | 04:22:23.378 |
| 177 | 1112 | David FORBES | LITTLETON CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:27:54.504 | +1:10:32 | 04:21:03.946 |
| 178 | 442 | James MAYNARD | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:20.007 | +1:10:57 | 04:23:46.773 |
| 179 | 2389 | Doug GARROW | MARQUETTE MI UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:20.305 | +1:10:57 | 04:43:41.412 |
| 180 | 2428 | Tim GRANGE | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:22.435 | +1:11:00 | 04:24:17.855 |
| 181 | 2216 | Daniel MCDONALD | CHRISTCHURCH NEW ZEALAND | M4 (40 to 49) | 01:28:25.183 | +1:11:02 | 04:27:02.625 |
| 182 | 2210 | Ryan LABOVITCH | ALISO VIEJO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:35.486 | +1:11:13 | 04:18:30.551 |
| 183 | 646 | Michael MANGAN | ALBUQUERQUE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:37.844 | +1:11:15 | 04:28:05.714 |
| 184 | 2392 | Gary JOHNSTON | SANTON ISLE OF MAN UNITED KINGDOM | M4 (40 to 49) | 01:28:40.862 | +1:11:18 | 04:46:04.243 |
| 185 | 620 | Andrew MILLER | BUENA VISTA CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:41.510 | +1:11:19 | 04:34:06.252 |
| 186 | 600 | Paul D. KING | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:28:43.715 | +1:11:21 | 04:19:40.713 |
| 187 | 773 | Steve PETERS | SOUTHERN PINES NC UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:29:01.608 | +1:11:39 | 04:27:55.895 |
| 188 | 354 | Cory JOHNSON (L) | OGDEN UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 01:29:03.359 | +1:11:41 | 04:54:52.283 |
| 189 | 559 | Jeff VIERLING | Durango, CO | M4 (40 to 49) | 01:29:07.699 | +1:11:45 | 04:29:02.634 |
