Leadville Trail 100 MTB
08/13/11
| Pl | Bib | Name | Representing | Age Division | Interval Time | Time Back | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Chris MUNRO | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:55.242 | +0:00 | 04:11:46.822 |
| 2 | 3 | Todd WELLS | DURANGO CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:08.079 | +28:12 | 02:12:00.537 |
| 3 | 310 | Greg KRAUSE | LITTLETON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:08.654 | +0:00 | 02:12:00.178 |
| 4 | 117 | Alban LAKATA | LIENZ AK AUSTRIA | M3 (30 to 39) | 00:37:08.736 | +0:00 | 02:14:45.331 |
| 5 | 6 | Jay HENRY | AVON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:08.853 | +0:00 | 02:12:01.671 |
| 6 | 9 | Gerry CODY | WEST LOS ANGELES CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:09.048 | +0:00 | 02:14:45.956 |
| 7 | 8 | Alex GRANT | SALT LAKE CITY UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:09.059 | +0:00 | 02:12:01.069 |
| 8 | 114 | Jeremiah BISHOP | HARRISONBURG VA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:37:10.153 | +0:01 | 02:14:44.913 |
| 9 | 125 | Tim WYNANTS | Belgium | M2 (20 to 29) | 00:37:38.363 | +0:29 | 02:15:20.944 |
| 10 | 137 | Alex HAGMAN | FORT COLLINS CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:41:21.225 | +4:12 | 02:33:35.067 |
| 11 | 111 | Bryson PERRY | SANDY UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:41:33.920 | +4:25 | 02:33:44.967 |
| 12 | 921 | Joseph PETROWSKI | LITTLETON CO | M2 (20 to 29) | 00:41:41.227 | +4:32 | 02:30:57.402 |
| 13 | 369 | Eric KOLLAI | KAILUA HI UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:41:42.979 | +4:34 | 02:30:57.835 |
| 14 | 2888 | Jon HORNBECK | MURRIETA CA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:41:43.928 | +4:35 | 02:30:58.397 |
| 15 | 98 | Robert MCGEE | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:42:01.790 | +4:53 | 02:31:11.203 |
| 16 | 252 | Mark GOUGE | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:42:04.166 | +4:55 | 02:31:21.901 |
| 17 | 82 | Chris KLUG | ASPEN CO USA | M3 (30 to 39) | 00:42:15.585 | +5:06 | 02:32:19.468 |
| 18 | 2033 | Tomas KONECNY | PRAGUE 1 CZECH REPUBLIC | M3 (30 to 39) | 00:42:15.992 | +5:07 | 02:32:21.801 |
| 19 | 2746 | Chad KASMAR | TUCSON AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:42:26.033 | +5:17 | 02:41:35.153 |
| 20 | 35 | Ted MACBLANE | M4 (40 to 49) | 00:42:30.403 | +5:21 | 02:34:41.186 | |
| 21 | 162 | Michael STAFFIERI | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:42:36.827 | +5:28 | 02:32:38.433 |
| 22 | 226 | David OCHS | CRESTED BUTTE CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:42:38.168 | +5:29 | 02:50:50.148 |
| 23 | 375 | Tommy ROBLES | NORTH TUSTIN CA | M4 (40 to 49) | 00:42:49.966 | +5:41 | 02:34:29.236 |
| 24 | 22 | Rebecca RUSCH | KETCHUM ID | F4 (40 to 49) | 00:42:50.825 | +5:42 | 02:31:10.723 |
| 25 | 2406 | Fernando SALAZAR | SAN JOSE COSTA RICA | M4 (40 to 49) | 00:43:00.605 | +5:51 | 02:34:41.628 |
| 26 | 88 | Andy LEIFER | EVERGREEN CO | M4 (40 to 49) | 00:43:01.725 | +5:53 | 02:34:40.009 |
| 27 | 259 | Dan DITTMER | SHAKOPEE MN | M3 (30 to 39) | 00:43:03.488 | +5:54 | 02:34:41.878 |
| 28 | 727 | Jeff HALL | DENVER CO USA | M4 (40 to 49) | 00:43:04.032 | +5:55 | 02:33:03.023 |
| 29 | 286 | Steven BEELER | ORO VALLEY AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:06.237 | +5:57 | 02:31:07.004 |
| 30 | 51 | Kevin ISHAUG | BLOOMINGTON MN | M4 (40 to 49) | 00:43:06.759 | +5:58 | 02:33:06.709 |
| 31 | 506 | Nick RAMEY | ARVADA CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:11.311 | +6:02 | 02:32:26.900 |
| 32 | 706 | Mike PIGG | MCKINLEYVILLE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:13.009 | +6:04 | 02:33:18.031 |
| 33 | 256 | Kervin QUINONES | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:19.764 | +6:11 | 02:31:10.149 |
| 34 | 228 | Cameron BRENNEMAN | SANTA FE NM UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:19.925 | +6:11 | 02:43:25.990 |
| 35 | 96 | Dennis BARRET | RIVERTON UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:22.048 | +6:13 | 02:31:19.082 |
| 36 | 2310 | Edward OLIVER | BROOMFIELD CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:26.363 | +6:17 | 02:41:46.412 |
| 37 | 225 | Michael CUSHIONBURY | ALBURTIS PA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:29.120 | +6:20 | 02:35:09.402 |
| 38 | 753 | Brandon MELOTT | WARR ACRES OK UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:43:34.547 | +6:25 | 02:35:59.718 |
| 39 | 503 | John MALLOW | GRAND JUNCTION CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:38.161 | +6:29 | 02:37:13.688 |
| 40 | 90 | Will LEWIS | LEADVILLE CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:43:40.493 | +6:31 | 02:33:49.282 |
| 41 | 391 | Rich MURDOCK | LAS CRUCES NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:47.255 | +6:38 | 02:38:24.964 |
| 42 | 143 | Philip MOONEY | VALPARAISO IN UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:43:52.429 | +6:43 | 02:31:03.132 |
| 43 | 68 | Mike DOODY | ARVADA CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:53.526 | +6:44 | 02:33:51.859 |
| 44 | 756 | Bill DIETRICH | SAVAGE MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:43:54.547 | +6:45 | 02:39:06.026 |
| 45 | 284 | Andy WENBERG | BOULDER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:55.067 | +6:46 | 02:35:42.039 |
| 46 | 2007 | Brian LAIHO | BOULDER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:43:58.078 | +6:49 | 02:34:03.487 |
| 47 | 360 | Nathan CLARK | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:43:58.394 | +6:49 | 02:31:05.936 |
| 48 | 553 | Chris HARDEE | WASHINTON DC | M4 (40 to 49) | 00:43:58.636 | +6:49 | 02:37:38.089 |
| 49 | 42 | Amanda CAREY | VICTOR ID USA | F3 (30 to 39) | 00:43:58.821 | +6:50 | 02:41:47.064 |
| 50 | 89 | Anne GONZALES | ASPEN CO USA | F5 (50 to 59) | 00:44:02.855 | +6:54 | 02:39:21.659 |
| 51 | 72 | Mark SMITH | THORNTON CO | M5 (50 to 59) | 00:44:03.403 | +6:54 | 02:34:07.699 |
| 52 | 70 | Theodore FLEMING | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:03.604 | +6:54 | 02:35:49.536 |
| 53 | 362 | Stanley PRUTZ | BATON ROUGE LA UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:44:05.983 | +6:57 | 02:37:41.250 |
| 54 | 546 | Dave GREEN | PLEASANT GROVE UT USA | M4 (40 to 49) | 00:44:06.889 | +6:58 | 02:42:42.643 |
| 55 | 1822 | Maxfield LAFORTUNE | DENVER CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:44:07.908 | +6:59 | 02:42:37.367 |
| 56 | 309 | Travis WILKERSON | ALISO VIEJO CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:09.330 | +7:00 | 02:35:51.117 |
| 57 | 295 | Zachary HOGAN | FALLBROOK CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:11.638 | +7:02 | 02:40:52.978 |
| 58 | 2371 | Jeff SHILT | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:13.717 | +7:05 | 02:41:11.954 |
| 59 | 390 | Michael MAPLE | ASPEN CO USA | M5 (50 to 59) | 00:44:14.421 | +7:05 | 02:40:53.999 |
| 60 | 1945 | Ian METCALF | ASPEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:14.600 | +7:05 | 02:51:06.095 |
| 61 | 65 | Ryan SUTTER | AVON CO USA | M3 (30 to 39) | 00:44:15.469 | +7:06 | 02:34:22.494 |
| 62 | 315 | Matthew BERDINE | LITTLETON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:16.849 | +7:08 | 02:39:34.988 |
| 63 | 1806 | Cole SPRAGUE | BEND OR UNITED STATES | M1 (19 and under) | 00:44:17.510 | +7:08 | 02:36:42.358 |
| 64 | 32 | Henry FISCHER | LEADVILLE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:19.265 | +7:10 | 02:36:41.584 |
| 65 | 1847 | Cameron CREGER | LITTLETON CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:44:21.041 | +7:12 | 02:45:37.968 |
| 66 | 2157 | Vincent DAVIS | ARVADA CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:21.898 | +7:13 | 02:35:59.012 |
| 67 | 240 | Scott FREDERICK | RALEIGH NC UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:22.989 | +7:14 | 02:34:32.789 |
| 68 | 547 | Morgan MURRI | PAGOSA SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:27.032 | +7:18 | 02:39:51.204 |
| 69 | 387 | Sam BEVERIDGE | EDINA, MN | M3 (30 to 39) | 00:44:27.890 | +7:19 | 02:39:13.301 |
| 70 | 257 | Steve PETERSON | LOUISVILLE CO USA | M4 (40 to 49) | 00:44:27.934 | +7:19 | 02:41:47.781 |
| 71 | 574 | Brian SELLS | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 00:44:28.179 | +7:19 | 02:40:50.166 |
| 72 | 61 | Brad COBB | LOOKOUT MTN TN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:29.462 | +7:20 | 02:40:50.880 |
| 73 | 269 | Mark BARRETT | VICTORIA MN | M4 (40 to 49) | 00:44:29.472 | +7:20 | 02:39:49.015 |
| 74 | 161 | Tammy JACQUES | STEAMBOAT SPRINGS CO UNITED STATES | F4 (40 to 49) | 00:44:29.722 | +7:21 | 02:37:11.474 |
| 75 | 786 | Will VANDERWERFF | Mill Valley CA | M3 (30 to 39) | 00:44:31.386 | +7:22 | 02:40:51.489 |
| 76 | 268 | Paul FRONHOFER | ARGYLE NY UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:32.304 | +7:23 | 02:44:31.079 |
| 76 | 2859 | Eric JUZYSTA | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:32.304 | +7:23 | 02:44:31.343 |
| 78 | 95 | Chris JENKINS | COLORADO SPRINGS CO USA | M4 (40 to 49) | 00:44:32.741 | +7:24 | 02:34:40.868 |
| 79 | 2838 | Stephan KINCAID | GILBERTSVILLE PA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:35.390 | +7:26 | 02:44:33.444 |
| 80 | 255 | Steven MAROLT | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:36.018 | +7:27 | 02:37:16.248 |
| 81 | 2842 | Simon MACGIBBON | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:37.560 | +7:28 | 02:50:49.581 |
| 82 | 2291 | Joe DELGADO | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:37.712 | +7:29 | 02:48:33.470 |
| 83 | 2438 | Richard MACHYCEK | SHERWOOD AR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:38.529 | +7:29 | 02:46:11.450 |
| 84 | 1811 | Brae PATTEN | BOULDER CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:44:39.028 | +7:30 | 02:36:47.453 |
| 85 | 2118 | Scott BROWN | WINNIPEG MB CANADA | M3 (30 to 39) | 00:44:39.386 | +7:30 | 02:44:18.174 |
| 86 | 2198 | Garrett FORD | DURANGO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:40.257 | +7:31 | 02:44:26.281 |
| 87 | 84 | Robert RODGERS | LADERN CA | M5 (50 to 59) | 00:44:42.538 | +7:33 | 02:39:42.597 |
| 88 | 265 | David HASSINGER | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:42.880 | +7:34 | 02:39:58.828 |
| 89 | 372 | Adam FROEMMING | EDINA MN | M2 (20 to 29) | 00:44:43.522 | +7:34 | 02:37:20.469 |
| 90 | 412 | Nicholas RICO | RIVERTON UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:43.771 | +7:35 | 02:38:14.971 |
| 91 | 704 | James KAHKOSKA | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:44:47.212 | +7:38 | 02:38:24.113 |
| 92 | 2352 | Brian KOENEMAN | MINNEAPOLIS MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:50.659 | +7:42 | 02:49:28.841 |
| 93 | 307 | Andrew SCOTT | TRUCKEE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:51.374 | +7:42 | 02:40:02.205 |
| 94 | 1826 | Matt BURKE | FALL RIVER MA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:44:56.131 | +7:47 | 02:59:59.266 |
| 95 | 2828 | Jonathan TONER | PEARLAND TX UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:57.032 | +7:48 | 02:46:11.920 |
| 96 | 305 | Scott PENZARELLA | MILL VALLEY CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:57.908 | +7:49 | 02:41:14.071 |
| 97 | 77 | Sean HASSINGER | BOISE ID | M4 (40 to 49) | 00:44:58.761 | +7:50 | 02:41:34.620 |
| 98 | 925 | Aaron HUCKSTEP | CRESTED BUTTE CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:44:59.577 | +7:50 | 02:40:16.425 |
| 99 | 316 | Lance BOLTON | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:44:59.958 | +7:51 | 02:40:10.975 |
| 100 | 279 | Mike DANNELLEY | IRVINE CA UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:45:05.445 | +7:56 | 02:40:15.118 |
| 101 | 930 | Todd PURDIN | SCOTTSDALE AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:05.969 | +7:57 | 02:46:37.321 |
| 102 | 371 | Phil SCHWEIZER | M5 (50 to 59) | 00:45:06.344 | +7:57 | 02:40:17.863 | |
| 103 | 563 | Sydney LAHTINEN | MANDAN ND UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:06.774 | +7:58 | 02:45:23.259 |
| 104 | 515 | John HUGHES | FORT COLLINS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:45:07.803 | +7:59 | 02:45:11.205 |
| 105 | 2115 | Richard BIOCCA | TUCSON AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:09.907 | +8:01 | 02:44:53.240 |
| 106 | 2059 | Johannes HUSEBY | DANBURY CT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:11.871 | +8:03 | 02:48:35.806 |
| 107 | 99 | Mike KALLNER | SCOTTSDALE AZ | M4 (40 to 49) | 00:45:12.363 | +8:03 | 02:37:51.254 |
| 108 | 71 | Marvin SANDOVAL (L) | LEADVILLE CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:13.612 | +8:04 | 02:41:10.285 |
| 109 | 555 | Elden NELSON | ALPINE UT | M4 (40 to 49) | 00:45:13.815 | +8:05 | 02:41:09.136 |
| 110 | 141 | Alexander YEH | STANFORD CA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:45:16.853 | +8:08 | 02:49:32.310 |
| 111 | 272 | Bill MCCARTHY | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:17.026 | +8:08 | 02:41:37.382 |
| 112 | 235 | David COX-DEPELHEUER | RADNOR PA USA | M4 (40 to 49) | 00:45:17.425 | +8:08 | 02:37:51.756 |
| 113 | 1955 | Doug TURNBULL | SPRINGFIELD OR | M3 (30 to 39) | 00:45:21.435 | +8:12 | 02:44:20.967 |
| 114 | 2366 | Forrest OWENS | GERMANTOWN TN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:22.928 | +8:14 | 02:49:23.187 |
| 115 | 2025 | John BERGMANN | ALBANY CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:26.739 | +8:18 | 02:49:29.543 |
| 116 | 548 | James MASON | CASTLE ROCK CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:45:27.637 | +8:18 | 02:45:29.077 |
| 117 | 399 | Drew GEER | BOULDER CO USA | M5 (50 to 59) | 00:45:28.714 | +8:20 | 02:38:01.728 |
| 118 | 2374 | Brian TALLMADGE | PRESCOTT AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:30.061 | +8:21 | 02:49:26.416 |
| 119 | 707 | Matthew LUHN | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:31.011 | +8:22 | 02:40:49.510 |
| 120 | 2237 | Steve CAUGHLIN | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 00:45:32.470 | +8:23 | 02:52:54.026 |
| 121 | 398 | Jeff SUMSION | PARK CITY UT | M4 (40 to 49) | 00:45:32.515 | +8:23 | 02:40:52.032 |
| 122 | 2120 | Vince CACERES | OTTAWA ON CANADA | M3 (30 to 39) | 00:45:34.232 | +8:25 | 02:49:55.459 |
| 123 | 29 | Alfred THRESHER (L) | LAS VEGAS NV UNITED STATES | Single Speed Men | 00:45:34.410 | +8:25 | 02:40:10.235 |
| 124 | 285 | Frank ALVAREZ | ERIN WI UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:35.348 | +8:26 | 02:49:10.183 |
| 125 | 2069 | James STULL | ANCHORAGE AK UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:35.894 | +8:27 | 02:49:08.208 |
| 126 | 627 | Clark JOHNSON | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:37.191 | +8:28 | 02:41:08.623 |
| 127 | 2834 | Paul ZIMSKI | DENVER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:37.310 | +8:28 | 02:47:59.459 |
| 128 | 264 | Chris CARMICHAEL | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:45:37.571 | +8:28 | 02:40:52.530 |
| 129 | 2490 | Todd SPRAGUE | BEND OR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:38.204 | +8:29 | 02:48:21.228 |
| 130 | 2844 | Paul RAPINZ | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:40.748 | +8:32 | 02:45:37.633 |
| 131 | 294 | Christian HOBBS | CORTE MADERA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:40.884 | +8:32 | 02:42:01.743 |
| 132 | 919 | Christopher GRAY | ROSWELL GA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:43.635 | +8:34 | 02:51:26.951 |
| 133 | 593 | Allen BURCH | LEADVILLE CO | M4 (40 to 49) | 00:45:44.003 | +8:35 | 02:46:27.167 |
| 134 | 263 | John CALLAHAN | ASPEN CO USA | M4 (40 to 49) | 00:45:44.875 | +8:36 | 02:53:22.615 |
| 135 | 281 | Bob LOWE (L) | UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:46.471 | +8:37 | 02:42:20.178 |
| 136 | 551 | Tyrone RIMBERT | LEADVILLE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:46.538 | +8:37 | 02:44:19.318 |
| 137 | 576 | Tom FREEMAN | ALPINE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:50.414 | +8:41 | 02:44:59.403 |
| 138 | 415 | Todd BROWN | COTO DE CAZA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:51.832 | +8:43 | 02:41:10.688 |
| 139 | 1992 | Marcus BRADY | PARKER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:53.743 | +8:45 | 02:56:35.646 |
| 140 | 633 | Stephen HUNTER | ST PAUL MN UNITED STATES | M6 (60 to 69) | 00:45:54.085 | +8:45 | 02:49:48.225 |
| 141 | 931 | Alan HALL | PHOENIX AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:54.087 | +8:45 | 02:39:27.778 |
| 142 | 2269 | Chris PATTON | ANAHEIM CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:54.116 | +8:45 | 03:02:20.981 |
| 143 | 69 | Wooch GRAFF | HOUSTON TX UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:54.969 | +8:46 | 02:41:46.002 |
| 144 | 566 | James MILNE | BELDEN MS UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:45:55.322 | +8:46 | 02:46:12.724 |
| 145 | 289 | Taff DIRKS | LOS ALTOS CA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:45:56.603 | +8:47 | 02:39:31.543 |
| 146 | 2829 | Chris BORTON | TWIN LAKES CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:59.160 | +8:50 | 03:01:42.933 |
| 147 | 283 | Tim MORGAN | WESTMINSTER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:45:59.820 | +8:51 | 02:44:32.728 |
| 148 | 658 | Todd BAKER | Colorado Springs CO USA | M4 (40 to 49) | 00:45:59.952 | +8:51 | 02:45:54.263 |
| 149 | 93 | Randy GUYMER | HICKORY NC | M5 (50 to 59) | 00:46:00.960 | +8:52 | 02:45:11.723 |
| 150 | 761 | Matthew THOUROT | MAUMEE OH | M4 (40 to 49) | 00:46:01.254 | +8:52 | 02:45:10.773 |
| 151 | 409 | Jeff RHODES | LONE TREE CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:46:03.574 | +8:54 | 02:46:08.741 |
| 152 | 2459 | Ken BOYER | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:04.339 | +8:55 | 02:53:26.544 |
| 153 | 2133 | Thomas HUGHES | ASPEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:04.715 | +8:56 | 02:50:21.328 |
| 154 | 2449 | Shawn SMART | ALPINE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:04.786 | +8:56 | 02:46:41.894 |
| 155 | 370 | Billy MASTERSON | LOUISVILLE CO USA | M3 (30 to 39) | 00:46:06.546 | +8:57 | 02:38:52.286 |
| 156 | 2124 | Louis DEWILD | DES MOINES IA | M3 (30 to 39) | 00:46:09.358 | +9:00 | 02:49:56.125 |
| 157 | 439 | Jorge MUNOZ | LAREDO TX UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:46:09.610 | +9:00 | 02:42:33.556 |
| 158 | 2210 | Ryan LABOVITCH | ALISO VIEJO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:11.745 | +9:03 | 02:49:55.065 |
| 159 | 984 | Chip CRAFT | DALLAS TX UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:12.093 | +9:03 | 02:51:46.226 |
| 160 | 1989 | Jeffrey YOUNGBERG | WESTMINSTER CO USA | M3 (30 to 39) | 00:46:12.901 | +9:04 | 02:50:02.897 |
| 161 | 2819 | Michael ZIMSKI | DENVER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:15.997 | +9:07 | 02:46:31.029 |
| 162 | 80 | APPLEGATE/APPLGATE | ASHEVILLE NC | Tandem | 00:46:16.521 | +9:07 | 02:46:30.629 |
| 163 | 2590 | Gary SHOEMAKER | ALBUQUERQUE NM | M4 (40 to 49) | 00:46:19.929 | +9:11 | 02:58:19.186 |
| 164 | 2425 | Mark DRAPER | LAGUNA BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:21.569 | +9:12 | 02:48:22.112 |
| 165 | 932 | Bruce GUSTAFSON | Thousand Oaks, CA | M4 (40 to 49) | 00:46:23.640 | +9:14 | 02:42:36.828 |
| 166 | 665 | Stuart MANN | BOULDER CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:46:25.168 | +9:16 | 02:49:45.841 |
| 167 | 223 | Jane RYNBRANDT | F2 (20 to 29) | 00:46:25.534 | +9:16 | 02:43:29.618 | |
| 168 | 1810 | Adam MILLER | ANCHORAGE AK UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:46:26.007 | +9:17 | 02:49:09.037 |
| 169 | 542 | Todd NEUGENT | ALBUQUERQUE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:27.444 | +9:18 | 02:40:09.900 |
| 170 | 2748 | Simon TOOZOFF | SAN ANTONIO TX UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:29.289 | +9:20 | 02:49:06.528 |
| 171 | 2207 | Gary HANSON | ANTHEM AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:31.785 | +9:23 | 02:50:01.674 |
| 172 | 2096 | Robert MOONEY | SHERWOOD AR UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:31.889 | +9:23 | 02:53:33.619 |
| 173 | 2377 | Thomas VEITENHAUS | PHOENIX AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:32.850 | +9:24 | 02:55:05.101 |
| 174 | 1954 | David TRAJTENBERG | M3 (30 to 39) | 00:46:33.358 | +9:24 | 02:58:42.601 | |
| 175 | 386 | Jon MCGEE | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:35.709 | +9:27 | 02:39:57.583 |
| 176 | 270 | Blake MOURER | DENVER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:35.885 | +9:27 | 02:45:09.628 |
| 177 | 703 | Craig AMES | SEATTLE WA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:36.180 | +9:27 | 02:39:58.128 |
| 178 | 410 | Alec PETRO | DUXBURY MA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:37.018 | +9:28 | 02:53:08.712 |
| 179 | 2854 | Robert GAFFNEY | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:37.096 | +9:28 | 02:58:19.973 |
| 180 | 2147 | Peter BAIAMONTE | BROOKLYN NY UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:41.173 | +9:32 | 02:59:16.850 |
| 181 | 1853 | Robert RUNCO | DENVER CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:46:42.819 | +9:34 | 03:04:33.982 |
| 182 | 2287 | Mike BOHANNON | SHASTA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:43.535 | +9:34 | 02:58:35.647 |
| 183 | 730 | Craig NELSON | SALIDA CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:46:43.794 | +9:35 | 02:44:50.257 |
| 184 | 1987 | Ryan STRANAHAN | HIGHLANDS RANCH CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:45.468 | +9:36 | 02:59:55.817 |
| 185 | 602 | Jeff DOERR | STANWOOD MI | M5 (50 to 59) | 00:46:45.920 | +9:37 | 02:46:46.917 |
| 186 | 2360 | Craig MORDOCK | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:47.450 | +9:38 | 02:43:08.235 |
| 187 | 2378 | Patrick ZIMMERMAN | FARMINGTON AR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:47.785 | +9:39 | 02:50:53.233 |
| 188 | 2396 | Michael LOWE | GLENWOOD SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:46:49.993 | +9:41 | 03:00:14.116 |
| 189 | 758 | Jason ANDERSON | ASPEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:46:50.668 | +9:42 | 02:34:50.335 |
| 190 | 388 | Kelly MCGREW | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:46:57.585 | +9:48 | 02:44:16.629 |
