Leadville Trail 100 MTB
08/13/11
| Pl | Bib | Name | Representing | Age Division | Interval Time | Time Back | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Jeremiah BISHOP | HARRISONBURG VA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:06:05.716 | +0:00 | 03:31:41.486 |
| 2 | 6 | Jay HENRY | AVON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:06:24.938 | +0:19 | 03:27:50.804 |
| 3 | 8 | Alex GRANT | SALT LAKE CITY UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:06:29.461 | +0:04 | 03:26:15.655 |
| 4 | 9 | Gerry CODY | WEST LOS ANGELES CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:06:35.469 | +0:06 | 03:39:12.929 |
| 5 | 111 | Bryson PERRY | SANDY UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:06:55.742 | +0:26 | 04:02:32.132 |
| 6 | 310 | Greg KRAUSE | LITTLETON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:07:02.019 | +0:32 | 03:32:03.051 |
| 7 | 125 | Tim WYNANTS | Belgium | M2 (20 to 29) | 00:07:10.588 | +0:41 | 03:43:33.611 |
| 8 | 110 | Pua MATA | ANAHEIM HILLS CA UNITED STATES | F3 (30 to 39) | 00:07:17.478 | +0:48 | 04:07:12.336 |
| 9 | 22 | Rebecca RUSCH | KETCHUM ID | F4 (40 to 49) | 00:07:20.205 | +0:50 | 04:00:20.640 |
| 10 | 107 | Kelli EMMETT | COLORADO SPRINGS CO USA | F3 (30 to 39) | 00:07:23.561 | +0:54 | 04:08:22.891 |
| 11 | 90 | Will LEWIS | LEADVILLE CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:07:26.046 | +0:56 | 04:20:10.122 |
| 12 | 96 | Dennis BARRET | RIVERTON UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:07:29.609 | +1:00 | 04:08:10.006 |
| 13 | 286 | Steven BEELER | ORO VALLEY AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:07:32.682 | +1:03 | 04:08:17.832 |
| 14 | 2007 | Brian LAIHO | BOULDER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:07:33.578 | +1:04 | 04:08:22.321 |
| 15 | 921 | Joseph PETROWSKI | LITTLETON CO | M2 (20 to 29) | 00:07:33.998 | +1:04 | 03:59:24.932 |
| 16 | 228 | Cameron BRENNEMAN | SANTA FE NM UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:07:41.187 | +1:11 | 04:07:02.474 |
| 17 | 137 | Alex HAGMAN | FORT COLLINS CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:07:49.627 | +1:20 | 03:56:35.976 |
| 18 | 98 | Robert MCGEE | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:07:55.490 | +1:26 | 04:07:53.151 |
| 19 | 29 | Alfred THRESHER (L) | LAS VEGAS NV UNITED STATES | Single Speed Men | 00:07:58.938 | +1:29 | 04:13:21.662 |
| 20 | 255 | Steven MAROLT | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:07:59.222 | +1:29 | 04:15:52.767 |
| 21 | 412 | Nicholas RICO | RIVERTON UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:05.303 | +1:35 | 04:18:29.780 |
| 22 | 2406 | Fernando SALAZAR | SAN JOSE COSTA RICA | M4 (40 to 49) | 00:08:05.375 | +1:35 | 04:17:08.626 |
| 23 | 35 | Ted MACBLANE | M4 (40 to 49) | 00:08:10.485 | +1:41 | 04:14:58.610 | |
| 24 | 386 | Jon MCGEE | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:11.379 | +1:41 | 04:26:45.475 |
| 25 | 2033 | Tomas KONECNY | PRAGUE 1 CZECH REPUBLIC | M3 (30 to 39) | 00:08:12.665 | +1:43 | 04:12:08.916 |
| 26 | 82 | Chris KLUG | ASPEN CO USA | M3 (30 to 39) | 00:08:16.204 | +1:46 | 04:16:54.078 |
| 27 | 369 | Eric KOLLAI | KAILUA HI UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:16.281 | +1:46 | 04:05:45.636 |
| 28 | 503 | John MALLOW | GRAND JUNCTION CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:16.987 | +1:47 | 04:14:25.630 |
| 29 | 936 | Michael SCOTT | DENVER CO UNITED STATES | Single Speed Men | 00:08:17.696 | +1:48 | 04:35:11.908 |
| 30 | 2657 | Ken HOWELL | ABERDEEN NC UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:08:19.523 | +1:50 | 07:35:12.117 |
| 31 | 50 | Jeff WARDELL | BOULDER CO USA | M4 (40 to 49) | 00:08:21.183 | +1:51 | 04:25:22.535 |
| 32 | 259 | Dan DITTMER | SHAKOPEE MN | M3 (30 to 39) | 00:08:22.095 | +1:52 | 04:12:09.651 |
| 33 | 70 | Theodore FLEMING | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:24.548 | +1:55 | 04:24:48.746 |
| 34 | 55 | Kenny JONES | OREM UT UNITED STATES | Single Speed Men | 00:08:25.011 | +1:55 | 04:31:04.449 |
| 35 | 162 | Michael STAFFIERI | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:25.419 | +1:55 | 04:12:08.239 |
| 36 | 32 | Henry FISCHER | LEADVILLE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:27.040 | +1:57 | 04:14:24.769 |
| 37 | 703 | Craig AMES | SEATTLE WA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:29.128 | +1:59 | 04:31:04.927 |
| 38 | 88 | Andy LEIFER | EVERGREEN CO | M4 (40 to 49) | 00:08:30.492 | +2:01 | 04:22:09.082 |
| 39 | 42 | Amanda CAREY | VICTOR ID USA | F3 (30 to 39) | 00:08:33.310 | +2:03 | 04:23:56.030 |
| 40 | 89 | Anne GONZALES | ASPEN CO USA | F5 (50 to 59) | 00:08:33.352 | +2:03 | 04:17:44.503 |
| 41 | 256 | Kervin QUINONES | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:33.858 | +2:04 | 04:14:27.371 |
| 42 | 2746 | Chad KASMAR | TUCSON AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:34.235 | +2:04 | 04:29:03.266 |
| 43 | 79 | Dan DURLAND | COLORADO SPRINGS CO | Single Speed Men | 00:08:34.394 | +2:04 | 04:27:05.790 |
| 44 | 375 | Tommy ROBLES | NORTH TUSTIN CA | M4 (40 to 49) | 00:08:36.990 | +2:07 | 04:22:22.413 |
| 45 | 252 | Mark GOUGE | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:08:37.136 | +2:07 | 04:14:18.946 |
| 46 | 305 | Scott PENZARELLA | MILL VALLEY CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:37.207 | +2:07 | 04:28:30.742 |
| 47 | 547 | Morgan MURRI | PAGOSA SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:38.292 | +2:08 | 04:30:37.564 |
| 48 | 61 | Brad COBB | LOOKOUT MTN TN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:40.195 | +2:10 | 04:27:20.395 |
| 49 | 102 | Sari ANDERSON | CARBONDALE CO UNITED STATES | F3 (30 to 39) | 00:08:40.413 | +2:10 | 04:24:07.615 |
| 50 | 72 | Mark SMITH | THORNTON CO | M5 (50 to 59) | 00:08:43.179 | +2:13 | 04:15:47.046 |
| 51 | 108 | Dallas FOWLER | GREEN BAY WI UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:08:43.756 | +2:14 | 04:11:50.284 |
| 52 | 95 | Chris JENKINS | COLORADO SPRINGS CO USA | M4 (40 to 49) | 00:08:44.148 | +2:14 | 04:19:43.105 |
| 53 | 727 | Jeff HALL | DENVER CO USA | M4 (40 to 49) | 00:08:45.065 | +2:15 | 04:13:55.641 |
| 54 | 271 | Stuart WALSWORTH (L) | BOULDER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:46.109 | +2:16 | 04:51:16.363 |
| 55 | 141 | Alexander YEH | STANFORD CA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:08:46.603 | +2:17 | 04:35:10.749 |
| 56 | 161 | Tammy JACQUES | STEAMBOAT SPRINGS CO UNITED STATES | F4 (40 to 49) | 00:08:47.311 | +2:17 | 04:15:17.873 |
| 57 | 2888 | Jon HORNBECK | MURRIETA CA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:08:47.894 | +2:18 | 04:10:19.978 |
| 58 | 515 | John HUGHES | FORT COLLINS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:08:49.062 | +2:19 | 04:39:36.336 |
| 59 | 84 | Robert RODGERS | LADERN CA | M5 (50 to 59) | 00:08:49.077 | +2:19 | 04:35:00.796 |
| 60 | 706 | Mike PIGG | MCKINLEYVILLE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:49.122 | +2:19 | 04:11:52.969 |
| 61 | 93 | Randy GUYMER | HICKORY NC | M5 (50 to 59) | 00:08:49.573 | +2:20 | 04:38:24.190 |
| 62 | 2118 | Scott BROWN | WINNIPEG MB CANADA | M3 (30 to 39) | 00:08:50.019 | +2:20 | 04:29:51.308 |
| 63 | 87 | Charlie HAYES | BOULDER CO USA | Single Speed Men | 00:08:51.468 | +2:22 | 04:21:09.091 |
| 64 | 658 | Todd BAKER | Colorado Springs CO USA | M4 (40 to 49) | 00:08:52.835 | +2:23 | 04:41:44.463 |
| 65 | 373 | Kent CARLSON | EASTLAKE CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:52.892 | +2:23 | 04:39:32.721 |
| 66 | 267 | Bill HERWIG | CENTENNIAL CO USA | M5 (50 to 59) | 00:08:53.944 | +2:24 | 04:47:34.746 |
| 67 | 254 | Adam STEPANOVIC | CAMBRIDGE MA UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:08:53.971 | +2:24 | 04:33:54.375 |
| 68 | 62 | Todd MURRAY (L) | UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:54.758 | +2:25 | 04:24:53.591 |
| 69 | 415 | Todd BROWN | COTO DE CAZA CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:08:54.892 | +2:25 | 04:35:03.052 |
| 70 | 390 | Michael MAPLE | ASPEN CO USA | M5 (50 to 59) | 00:08:55.329 | +2:25 | 04:39:29.309 |
| 71 | 226 | David OCHS | CRESTED BUTTE CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:56.194 | +2:26 | 04:37:17.579 |
| 72 | 143 | Philip MOONEY | VALPARAISO IN UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:08:56.775 | +2:27 | 04:15:53.679 |
| 73 | 283 | Tim MORGAN | WESTMINSTER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:08:57.671 | +2:28 | 04:39:34.101 |
| 74 | 240 | Scott FREDERICK | RALEIGH NC UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:00.193 | +2:30 | 04:17:46.605 |
| 75 | 274 | Mike LEWIS | PLEASANT GROVE UT UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:00.425 | +2:30 | 04:37:37.394 |
| 76 | 360 | Nathan CLARK | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:00.446 | +2:30 | 04:14:55.530 |
| 77 | 630 | Jason LINDER | PARK CITY UT USA | M3 (30 to 39) | 00:09:00.634 | +2:31 | 04:30:22.663 |
| 78 | 388 | Kelly MCGREW | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:01.480 | +2:32 | 04:42:15.076 |
| 79 | 372 | Adam FROEMMING | EDINA MN | M2 (20 to 29) | 00:09:01.689 | +2:32 | 04:29:02.529 |
| 80 | 281 | Bob LOWE (L) | UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:01.740 | +2:32 | 04:35:29.289 |
| 81 | 649 | John K. HEISS | LOS ANGELES CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:01.976 | +2:32 | 04:48:24.069 |
| 82 | 758 | Jason ANDERSON | ASPEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:02.276 | +2:32 | 04:15:55.213 |
| 83 | 546 | Dave GREEN | PLEASANT GROVE UT USA | M4 (40 to 49) | 00:09:02.631 | +2:33 | 04:31:36.327 |
| 84 | 2059 | Johannes HUSEBY | DANBURY CT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:02.821 | +2:33 | 04:38:32.050 |
| 85 | 2549 | Kipp METZGER | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:02.832 | +2:33 | 04:56:36.172 |
| 86 | 316 | Lance BOLTON | ASPEN CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:03.042 | +2:33 | 04:27:06.353 |
| 87 | 392 | Andy FOX | M5 (50 to 59) | 00:09:03.067 | +2:33 | 04:37:00.309 | |
| 88 | 394 | Jon GIBANS | ASPEN CO USA | M5 (50 to 59) | 00:09:03.227 | +2:33 | 04:40:33.905 |
| 89 | 709 | Wade DAVIS | NEW YORK CITY NY USA | M3 (30 to 39) | 00:09:03.340 | +2:33 | 04:48:22.181 |
| 90 | 574 | Brian SELLS | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 00:09:05.548 | +2:36 | 04:27:05.089 |
| 91 | 2909 | James RICCITELLO | TUSCON AZ | M4 (40 to 49) | 00:09:05.668 | +2:36 | 04:40:16.598 |
| 92 | 548 | James MASON | CASTLE ROCK CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:06.011 | +2:36 | 04:33:37.291 |
| 93 | 2833 | D.j. PAINTER | LAKEWOOD CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:06.946 | +2:37 | 05:02:06.941 |
| 94 | 1941 | Brad JOHNSON | FLAGSTAFF AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:08.169 | +2:38 | 04:28:25.800 |
| 95 | 409 | Jeff RHODES | LONE TREE CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:08.171 | +2:38 | 04:39:28.416 |
| 96 | 2842 | Simon MACGIBBON | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:08.303 | +2:38 | 04:39:54.285 |
| 97 | 730 | Craig NELSON | SALIDA CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:08.953 | +2:39 | 04:30:55.309 |
| 98 | 542 | Todd NEUGENT | ALBUQUERQUE NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:09.604 | +2:40 | 04:33:35.997 |
| 99 | 553 | Chris HARDEE | WASHINTON DC | M4 (40 to 49) | 00:09:09.842 | +2:40 | 04:25:16.709 |
| 100 | 549 | Mick MCDILL | FORT COLLINS CO | M3 (30 to 39) | 00:09:11.227 | +2:41 | 04:39:53.258 |
| 101 | 753 | Brandon MELOTT | WARR ACRES OK UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:11.319 | +2:41 | 04:27:21.522 |
| 102 | 1965 | Matthew CHAPPELL | TRUCKEE CA UNITED STATES | Single Speed Men | 00:09:11.386 | +2:41 | 05:01:24.020 |
| 103 | 2025 | John BERGMANN | ALBANY CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:12.880 | +2:43 | 04:48:44.622 |
| 104 | 391 | Rich MURDOCK | LAS CRUCES NM UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:12.968 | +2:43 | 04:28:01.954 |
| 105 | 273 | Bry CHRISTENSEN | Orem UT USA | Single Speed Men | 00:09:13.180 | +2:43 | 05:00:12.208 |
| 106 | 445 | Brian GAVETTE | ZIONSVILLE IN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:13.851 | +2:44 | 04:43:05.503 |
| 107 | 387 | Sam BEVERIDGE | EDINA, MN | M3 (30 to 39) | 00:09:14.484 | +2:45 | 04:34:59.452 |
| 108 | 919 | Christopher GRAY | ROSWELL GA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:15.443 | +2:45 | 04:51:15.688 |
| 109 | 68 | Mike DOODY | ARVADA CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:17.838 | +2:48 | 04:23:07.541 |
| 110 | 2374 | Brian TALLMADGE | PRESCOTT AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:17.935 | +2:48 | 04:40:33.236 |
| 111 | 2133 | Thomas HUGHES | ASPEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:18.198 | +2:48 | 04:41:10.743 |
| 112 | 65 | Ryan SUTTER | AVON CO USA | M3 (30 to 39) | 00:09:19.400 | +2:49 | 04:21:29.741 |
| 113 | 786 | Will VANDERWERFF | Mill Valley CA | M3 (30 to 39) | 00:09:21.254 | +2:51 | 04:35:00.127 |
| 114 | 292 | Trent FORD | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:22.614 | +2:53 | 04:31:34.091 |
| 115 | 2838 | Stephan KINCAID | GILBERTSVILLE PA UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:23.132 | +2:53 | 04:39:34.981 |
| 116 | 2207 | Gary HANSON | ANTHEM AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:23.861 | +2:54 | 04:36:22.703 |
| 117 | 2360 | Craig MORDOCK | SAN CLEMENTE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:23.979 | +2:54 | 04:31:33.399 |
| 118 | 362 | Stanley PRUTZ | BATON ROUGE LA UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:24.377 | +2:54 | 04:31:56.858 |
| 119 | 257 | Steve PETERSON | LOUISVILLE CO USA | M4 (40 to 49) | 00:09:24.433 | +2:54 | 04:32:08.825 |
| 120 | 396 | Guy MCDERMOTT | ENCINITAS CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:24.470 | +2:55 | 04:56:14.722 |
| 121 | 399 | Drew GEER | BOULDER CO USA | M5 (50 to 59) | 00:09:24.850 | +2:55 | 04:26:42.623 |
| 122 | 594 | Jeff LAMBING | SAN DIEGO CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:25.601 | +2:56 | 04:50:10.712 |
| 123 | 704 | James KAHKOSKA | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:25.809 | +2:56 | 04:20:46.568 |
| 124 | 2371 | Jeff SHILT | BOISE ID UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:26.126 | +2:56 | 04:26:35.057 |
| 125 | 1956 | George WANG | GOLDEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:26.508 | +2:57 | 04:50:00.882 |
| 126 | 651 | Alex GELLER | WATERBURY VT UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:26.908 | +2:57 | 04:50:06.002 |
| 127 | 627 | Clark JOHNSON | FRISCO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:27.317 | +2:57 | 04:37:58.970 |
| 128 | 77 | Sean HASSINGER | BOISE ID | M4 (40 to 49) | 00:09:28.773 | +2:59 | 04:34:31.901 |
| 129 | 1987 | Ryan STRANAHAN | HIGHLANDS RANCH CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:29.074 | +2:59 | 04:51:12.457 |
| 130 | 2859 | Eric JUZYSTA | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:29.137 | +2:59 | 04:32:10.470 |
| 131 | 439 | Jorge MUNOZ | LAREDO TX UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:29.676 | +3:00 | 04:32:17.697 |
| 132 | 2459 | Ken BOYER | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:29.757 | +3:00 | 04:44:30.341 |
| 133 | 2132 | Troy HOWARD | GOLDEN CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:30.272 | +3:00 | 04:42:13.063 |
| 134 | 237 | Stewart GROSS | CRESTED BUTTE CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:30.548 | +3:01 | 04:31:46.205 |
| 135 | 315 | Matthew BERDINE | LITTLETON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:30.594 | +3:01 | 04:35:08.737 |
| 136 | 982 | Brad NIELSEN | PARKER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:30.868 | +3:01 | 04:49:46.882 |
| 137 | 444 | David JOHNSON | COLORADO SPRINGS CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:30.997 | +3:01 | 05:02:03.782 |
| 138 | 269 | Mark BARRETT | VICTORIA MN | M4 (40 to 49) | 00:09:31.357 | +3:01 | 04:32:06.651 |
| 139 | 263 | John CALLAHAN | ASPEN CO USA | M4 (40 to 49) | 00:09:31.362 | +3:01 | 04:50:25.093 |
| 140 | 343 | William SWIFT (L) | GUNNISON CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:32.188 | +3:02 | 04:50:12.402 |
| 141 | 671 | Reed MALVICK | MINNETONKA MN UNITED STATES | See Timers Men | 00:09:35.175 | +3:05 | 04:56:12.921 |
| 142 | 2069 | James STULL | ANCHORAGE AK UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:36.619 | +3:07 | 04:39:26.931 |
| 143 | 2868 | Mark COWAN | FRISCO CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:37.095 | +3:07 | 04:53:09.547 |
| 144 | 535 | Mike GETTINGER | GLENWOOD SPRINGS CO USA | M5 (50 to 59) | 00:09:37.666 | +3:08 | 04:50:22.437 |
| 145 | 99 | Mike KALLNER | SCOTTSDALE AZ | M4 (40 to 49) | 00:09:38.108 | +3:08 | 04:24:51.598 |
| 146 | 558 | Shad HAMILTON | LANDER WY | M3 (30 to 39) | 00:09:38.934 | +3:09 | 04:39:06.323 |
| 147 | 80 | APPLEGATE/APPLGATE | ASHEVILLE NC | Tandem | 00:09:39.293 | +3:09 | 04:39:17.634 |
| 148 | 307 | Andrew SCOTT | TRUCKEE CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:39.526 | +3:10 | 04:32:12.868 |
| 149 | 2237 | Steve CAUGHLIN | CASTLE ROCK CO | M4 (40 to 49) | 00:09:39.914 | +3:10 | 04:53:13.039 |
| 150 | 557 | Clayton CHASE | FOX POINT WI | M3 (30 to 39) | 00:09:40.335 | +3:10 | 04:45:15.685 |
| 151 | 930 | Todd PURDIN | SCOTTSDALE AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:40.979 | +3:11 | 04:49:45.338 |
| 152 | 51 | Kevin ISHAUG | BLOOMINGTON MN | M4 (40 to 49) | 00:09:41.384 | +3:11 | 04:16:47.574 |
| 153 | 927 | Blake BOCKIUS | TRUCKEE CA | Single Speed Men | 00:09:45.414 | +3:15 | 04:45:57.258 |
| 154 | 2544 | Sten KRAMER | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:45.910 | +3:16 | 04:37:13.449 |
| 155 | 2309 | David MCDONALD | PORT MACQUARIE AUSTRALIA | M4 (40 to 49) | 00:09:46.058 | +3:16 | 04:47:30.619 |
| 156 | 932 | Bruce GUSTAFSON | Thousand Oaks, CA | M4 (40 to 49) | 00:09:46.110 | +3:16 | 04:36:58.061 |
| 157 | 543 | Peter RILEY | DENVER CO USA | M5 (50 to 59) | 00:09:46.161 | +3:16 | 04:49:59.758 |
| 158 | 2433 | Tim JOHNSTON | LOS GATOS CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:48.321 | +3:18 | 04:48:13.846 |
| 159 | 1100 | Matt PERKINS | CASTLE ROCK CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:48.394 | +3:18 | 05:04:28.945 |
| 160 | 756 | Bill DIETRICH | SAVAGE MN UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:48.818 | +3:19 | 04:40:32.317 |
| 161 | 2169 | Joseph PEKALA | LYME NH UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:49.360 | +3:19 | 04:56:40.601 |
| 162 | 536 | Tim CARRIER | DENVER CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:49.572 | +3:20 | 05:02:35.504 |
| 163 | 2026 | Mark BIBBEY | CHANDLER AZ UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:50.253 | +0:00 | 04:56:35.626 |
| 164 | 2178 | Tim WAGGONER | UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:50.271 | +0:00 | 04:50:23.558 |
| 165 | 1810 | Adam MILLER | ANCHORAGE AK UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:50.450 | +0:00 | 04:37:24.391 |
| 166 | 2438 | Richard MACHYCEK | SHERWOOD AR UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:50.743 | +0:01 | 04:34:35.679 |
| 167 | 2828 | Jonathan TONER | PEARLAND TX UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:50.923 | +0:01 | 04:39:31.674 |
| 168 | 600 | Paul D. KING | NEWPORT BEACH CA UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:52.662 | +0:03 | 04:56:39.630 |
| 169 | 537 | Steve LIPSHER | Wilderness Sports | M4 (40 to 49) | 00:09:52.795 | +0:03 | 04:46:00.118 |
| 170 | 617 | Dan HUGHES | LAWRENCE KS | M4 (40 to 49) | 00:09:52.896 | +0:03 | 04:34:58.813 |
| 171 | 414 | Chad CARSON (L) | OGDEN UT | M5 (50 to 59) | 00:09:53.335 | +0:03 | 04:54:32.107 |
| 172 | 689 | Gurujot KHALSA | ALBUQUERQUE NM | M3 (30 to 39) | 00:09:53.514 | +0:03 | 05:02:03.007 |
| 173 | 2157 | Vincent DAVIS | ARVADA CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:54.358 | +0:04 | 04:20:46.861 |
| 174 | 2822 | Jeremy MACGRAY | STEAMBOAT SPRINGS CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:54.369 | +0:04 | 05:13:16.328 |
| 175 | 2124 | Louis DEWILD | DES MOINES IA | M3 (30 to 39) | 00:09:56.409 | +0:06 | 04:33:55.950 |
| 176 | 371 | Phil SCHWEIZER | M5 (50 to 59) | 00:09:56.521 | +0:06 | 04:30:23.729 | |
| 177 | 931 | Alan HALL | PHOENIX AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:58.261 | +0:08 | 04:34:57.536 |
| 178 | 563 | Sydney LAHTINEN | MANDAN ND UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:09:58.608 | +0:09 | 04:36:24.920 |
| 179 | 71 | Marvin SANDOVAL (L) | LEADVILLE CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:09:58.808 | +0:09 | 04:37:11.463 |
| 180 | 1847 | Cameron CREGER | LITTLETON CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:09:58.816 | +0:09 | 04:31:47.932 |
| 181 | 518 | Frank MATSON | DENVER CO UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:09:59.641 | +0:10 | 05:02:06.005 |
| 182 | 2120 | Vince CACERES | OTTAWA ON CANADA | M3 (30 to 39) | 00:09:59.642 | +0:10 | 04:47:34.151 |
| 183 | 398 | Jeff SUMSION | PARK CITY UT | M4 (40 to 49) | 00:10:01.045 | +0:11 | 04:44:12.487 |
| 184 | 2573 | Morris DENTON | AUSTIN TX UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:10:03.921 | +0:14 | 04:55:20.900 |
| 185 | 395 | Stan POTTER | SAN MARCOS CA USA | M4 (40 to 49) | 00:10:04.777 | +0:15 | 04:44:10.176 |
| 186 | 1811 | Brae PATTEN | BOULDER CO UNITED STATES | M2 (20 to 29) | 00:10:04.803 | +0:15 | 04:29:53.127 |
| 187 | 2112 | Amir ALRUBAIY | DENVER CO UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:10:04.913 | +0:15 | 06:07:36.347 |
| 188 | 602 | Jeff DOERR | STANWOOD MI | M5 (50 to 59) | 00:10:05.518 | +0:15 | 04:45:58.179 |
| 189 | 2198 | Garrett FORD | DURANGO CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:10:07.278 | +0:17 | 04:41:12.392 |
| 190 | 2832 | Jason LAXTON | BOONE NC UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:10:08.526 | +0:18 | 04:45:10.029 |
| 191 | 2500 | Mark FULLER | TUCSON AZ UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:10:08.686 | +0:19 | 04:58:03.529 |
| 192 | 279 | Mike DANNELLEY | IRVINE CA UNITED STATES | M5 (50 to 59) | 00:10:09.150 | +0:19 | 04:32:03.785 |
| 193 | 276 | Brian HOLLISTER | LITTLETON CO UNITED STATES | M4 (40 to 49) | 00:10:11.105 | +0:21 | 04:37:00.942 |
| 194 | 1936 | Brady DUNHAM | LAYTON UT UNITED STATES | M3 (30 to 39) | 00:10:11.165 | +0:21 | 05:04:30.829 |
| 195 | 1910 | George GREEN | BOULDER CO USA | M3 (30 to 39) | 00:10:11.241 | +0:21 | 04:44:27.054 |
